Art-Nr.: 693850 49 (SFHD12)
Neue eindeutige Artikelnummer
PE-Schrumpf-Folie für Paletten ratioform Stärke 125 µm, VE 10 Stk
+Bonus
BxTxH 850 x 650 x 1200 mm, ab 1 VE
BxTxH 850 x 650 x 1200 mm, ab 1 VE
Art-Nr.: 693850 49 (SFHD12)
Neue eindeutige Artikelnummer
PE-Schrumpf-Folie für Paletten ratioform Stärke 125 µm, VE 10 Stk
+Bonus
BxTxH 850 x 650 x 1200 mm, ab 1 VE
5,22 €
Preis / Stück (brutto)
Summe (brutto)
52,24 €
Artikel werden versendet als:
1 10er Pack
MengePreis/StückSie sparen
Voraussichtlicher Zustelltermin: Montag, 23. Nov.
Oder
Einloggen und in 3 Schritten zum Angebot
5,22 €
Preis / Stück (brutto)
Summe (brutto)
52,24 €
Artikel werden versendet als:
1 10er Pack
MengePreis/StückSie sparen
Voraussichtlicher Zustelltermin: Montag, 23. Nov.
Oder
Einloggen und in 3 Schritten zum Angebot
Nr. | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Farbe | Höhe [mm] | Ausführung | Ladehöhe [mm] | Palettenmenge [VE] | Gewicht [kg] | Preis / Stück (brutto) | Menge | Summe (brutto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693850 49 SFHD12 | 850 | 650 | transparent | 1.200 | für Halbpaletten 800 x 600 mm | 700 | 130 | 3,97 | 5,22 € | 52,24 € | ||
693853 49 SFHD16 | 850 | 650 | transparent | 1.600 | für Halbpaletten 800 x 600 mm | 1.100 | 100 | 7,94 | 7,25 € | 72,47 € | ||
693859 49 SFHE12-s | 1.250 | 850 | schwarz | 1.200 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 700 | 90 | 5,8 | 6,77 € | 67,71 € | ||
693862 49 SFHE14 | 1.250 | 850 | transparent | 1.400 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 900 | 85 | 6,6 | 8,91 € | 89,13 € | ||
693865 49 SFHE16 | 1.250 | 850 | transparent | 1.600 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 1.100 | 50 | 7,73 | 10,10 € | 101,03 € | ||
693868 49 SFHE16-s | 1.250 | 850 | schwarz | 1.600 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 1.100 | 70 | 7,73 | 8,68 € | 86,75 € | ||
693847 49 SFHE18 | 1.250 | 850 | transparent | 1.800 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 1.300 | 60 | 8,4 | 11,41 € | 114,12 € | ||
693871 49 SFHE20 | 1.250 | 850 | transparent | 2.000 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 1.500 | 50 | 9,66 | 12,73 € | 127,33 € | ||
693874 49 SFHE24 | 1.250 | 850 | transparent | 2.400 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 1.900 | 40 | 11,59 | 14,88 € | 148,75 € | ||
693856 49 SFHE12 | 1.250 | 1.100 | transparent | 1.200 | für Europaletten 1200 x 800 mm | 700 | 90 | 6 | 7,84 € | 78,42 € | ||
693877 49 SFHI12 | 1.300 | 1.100 | transparent | 1.200 | für Industriepaletten 1300 x 1100 mm | 700 | 80 | 6,4 | 9,63 € | 96,27 € | ||
693880 49 SFHI16 | 1.300 | 1.100 | transparent | 1.600 | für Industriepaletten 1300 x 1100 mm | 1.100 | 63 | 8,6 | 12,26 € | 122,57 € | ||
693883 49 SFHI20 | 1.300 | 1.100 | transparent | 2.000 | für Industriepaletten 1300 x 1100 mm | 1.500 | 50 | 10,6 | 14,88 € | 148,75 € |
693850 49 SFHD12
693850 49 SFHD12
5,22 €
BxTxH 850 x 650 x 1200 mm, ab 1 VE
693853 49 SFHD16
693853 49 SFHD16
7,25 €
BxTxH 850 x 650 x 1600 mm, ab 1 VE
693859 49 SFHE12-s
693859 49 SFHE12-s
6,77 €
BxTxH 1250 x 850 x 1200 mm, schwarz...
693862 49 SFHE14
693862 49 SFHE14
8,91 €
BxTxH 1250 x 850 x 1400 mm, ab 1 VE
693865 49 SFHE16
693865 49 SFHE16
10,10 €
BxTxH 1250 x 850 x 1600 mm, ab 1 VE
693868 49 SFHE16-s
693868 49 SFHE16-s
8,68 €
BxTxH 1250 x 850 x 1600 mm, schwarz...
693847 49 SFHE18
693847 49 SFHE18
11,41 €
BxTxH 1250 x 850 x 1800 mm, ab 1 VE
693871 49 SFHE20
693871 49 SFHE20
12,73 €
BxTxH 1250 x 850 x 2000 mm, ab 1 VE
693874 49 SFHE24
693874 49 SFHE24
14,88 €
BxTxH 1250 x 850 x 2400 mm, ab 1 VE
693856 49 SFHE12
693856 49 SFHE12
7,84 €
BxTxH 1250 x 850 x 1200 mm, ab 1 VE
693877 49 SFHI12
693877 49 SFHI12
9,63 €
BxTxH 1300 x 1100 x 1200 mm, ab 1 V...
693880 49 SFHI16
693880 49 SFHI16
12,26 €
BxTxH 1300 x 1100 x 1600 mm, ab 1 V...
693883 49 SFHI20
693883 49 SFHI20
14,88 €
BxTxH 1300 x 1100 x 2000 mm, ab 1 V...

